STAGIONI/PRESENZE/GOAL ASD DEAFSPQR
STAGIONE 2019/2020 (AMATORI ROMA)
PRESENZE RECORD E GOLEADOR DELLA STORIA DEAFSPQR(AMATORI)
(AGGIORNATA FINO SETTEMBRE 2019)
PRESENZE | COGNOMI | PLAYOFF MARCATORI |
PLAYOFF PRESENZE |
RETI | COGNOME | UNDER 21 |
207 | BERNARDINI | 1 | 1 | 288 | SCAGLIONE D. | |
205 | RISUGLIA | 2 | 216 | CICERO | 61 RETI | |
195 | SCAGLIONE D. | 1 | 1 |
209 |
CURRI | 74 RETI |
185 | SCAGLIONE M. | 2 | 130 | SCAGLIONE M. | ||
158 | CICERO | 1 | 2 | 77 | RISUGLIA | |
157 | CURRI | 2 | 2 |
76 |
BERNARDINI | |
124 | DE CARO L | 59 | BRAGAGLIA | |||
25 | ZISA | |||||
121 | MELFI | 2 | 25 | GIURA | ||
113 | BIANCA M. | 2 | 24 | CAPITANIO | ||
110 | FERRUCCI | 21 | LONGHI | |||
94 | BIANCA E. | 1 | 20 | DE GIORGI | ||
85 | GIURA | 1 | 19 | SUBRANI | ||
76 | SENESE | 19 | FORLINI | |||
71 | FORASTIERO | 2 | 19 | BIANCA M. | ||
68 | BRAGAGLIA | 18 | BIANCA E. | |||
67 | CAPITANIO | 17 | CONTINISIO | |||
61 | DE GIORGI | 1 | 16 | IOANNA | ||
52 | MORETTI | 15 | ARGENZIANO | |||
44 | FORLINI | 9 | CONTI | |||
39 | SUBRANI | 8 | SENESE | |||
30 | IOANNA | 6 | DE NEGRI V. | |||
26 | CONTINISIO | 5 | ABBATE | |||
24 | ZISA | 5 | GALASSI | |||
5 | ARMA | |||||
23 | DE NEGRI V. | 4 | DE CARO L. | |||
23 | ARMA | 4 | DI MARCO M. | |||
23 | VITTORINI | 4 | DES DORIDES | |||
23 | GALASSI | 3 | BAFARO | |||
21 | BAFARO | 3 | RIZZO | |||
21 | RIZZO | 3 | REZZA | |||
19 | DI MARCO M. | 2 | 2 | 3 | PACIFICO | |
19 | LONGHI | 2 | 3 | D'ONOFRIO | ||
16 | CONTI | 1 | MORETTI | |||
15 | ARGENZIANO | 1 | AHMAD | |||
15 | DES DORIDES | |||||
14 | REZZA | |||||
14 | STRAMAGLIA | |||||
13 | CUTRI | |||||
13 | LORETI | |||||
11 | PACIFICO | |||||
11 | MAZZEI | |||||
11 | DE NEGRI A. | |||||
9 | DORIA | |||||
7 | DI MARCO C. | |||||
7 | GALLO | |||||
6 | ABBATE D. | |||||
5 | D'ONOFRIO N. | |||||
5 | PARRETTA G. | |||||
5 | IOVINO | |||||
4 | AHMAD | |||||
4 | GRIOLI | |||||
3 | DE CARO R. | |||||
2 | LOMBARDO M. | |||||
2 | LIBERTO A. | |||||
1 | BENEDETELI M. |
PRESENZE COPPA C2 |
COGNOMI | RETI COPPA C2 |
4 | MELFI | |
4 | DE GIORGI | 2 |
4 | ARMA | |
4 | RIZZO | |
3 | SCAGLIONE M. | |
3 | FORASTIERO | |
3 | RISUGLIA | 2 |
3 | CICERO | 2 |
3 | CURRI | 4 |
3 | GALASSI | |
2 | SCAGLIONE D. | 3 |
2 | BRAGAGLIA | 1 |
2 | BAFARO | |
1 | BERNARDINI | 1 |
1 | LORETI | |
1 | DE CARO L. | |
1 | LIBERTO |
STAGIONI | POSIZIONI | PUNTI | GIOCATE | V. | X | S. | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFF. |
2008-2009 SERIE D |
9 POSTO | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 111 | 144 | - 33 |
2009-2010 SERIE D |
7 POSTO | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 140 | 118 | +22 |
2010-2011 SERIE D |
6 POSTO | 37 | 24 | 12 | 2 | 10 | 142 | 117 | +25 |
2011-2012 SERIE D |
8 POSTO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 127 | 110 | +17 |
2012-2013 SERIE D |
5 POSTO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 147 | 104 | +43 |
2013-2014 SERIE D |
7 POSTO | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 119 | 130 | -11 |
2014-2015 |
10 POSTO | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 87 | 120 | -33 |
2015-2016 SERIE D |
9 POSTO | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 62 | 90 | -28 |
2016-2017 SERIE D |
2 POSTO | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 153 | 88 | +65 |
2017-2018 C2 |
13 posto | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 65 | 151 | - 86 |
2018-2019 SERIE D |
5 POSTO |
36 | 24 | 11 | 3 | 8 | 106 | 71 | +35 |
2019-2020 SERIE D |